Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
AP5 | AS PROMO | 5.000 | 5.095 |
AH5 | AS HEMAT | 5.000 | 5.195 |
A5 | AS | 5.000 | 5.275 |
A10 | AS | 10.000 | 10.250 |
A15 | AS | 15.000 | 15.750 |
A20 | AS | 20.000 | 19.950 |
A25 | AS | 25.000 | 25.375 |
A50 | AS | 50.000 | 49.750 |
A100 | AS | 100.000 | 98.775 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
SP5 | SIMP. PROMO | 5.000 | 5.095 |
SH5 | SIMP. HEMAT | 5.000 | 5.195 |
S5 | SIMPATI | 5.000 | 5.275 |
S10 | SIMPATI | 10.000 | 10.250 |
S15 | SIMPATI | 15.000 | 15.750 |
S20 | SIMPATI | 20.000 | 19.950 |
S25 | SIMPATI | 25.000 | 25.375 |
S50 | SIMPATI | 50.000 | 49.750 |
S100 | SIMPATI | 100.000 | 98.775 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
I5 | MENTARI / IM3 | 5.000 | 5.200 |
I10 | MENTARI / IM3 | 10.000 | 10.250 |
I20 | MENTARI / IM3 | 20.000 | 19.975 |
I25 | MENTARI / IM3 | 25.000 | 24.750 |
I50 | MENTARI / IM3 | 50.000 | 48.750 |
I100 | MENTARI / IM3 | 100.000 | 96.750 |
IS5 | PAKET SMS | 5.000 | 5.275 |
IS8 | PAKET SMS | 8.000 | 8.250 |
IS30 | PAKET SMS | 30.000 | 29.675 |
IG5 | PAKET GPRS | 5.000 | 5.275 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
X5 | XL | 5.000 | 5.300 |
X10/XX10 | XL | 10.000 | 10.300 |
X25 | XL | 25.000 | 24.950 |
X50/XX50 | XL | 50.000 | 49.375 |
X100/XX100 | XL | 100.000 | 98.600 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
F5 | FLEXY | 5.000 | 5.125 |
F10 | FLEXY | 10.000 | 9.925 |
F20 | FLEXY | 20.000 | 19.425 |
F50 | FLEXY | 50.000 | 47.325 |
F100 | FLEXY | 100.000 | 94.525 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
E1 | ESIA | 1.000 | 1.275 |
E5 | ESIA | 5.000 | 5.275 |
E10 | ESIA | 10.000 | 10.225 |
E15 | ESIA | 15.000 | 15.100 |
E25 | ESIA | 25.000 | 25.125 |
E50 | ESIA | 50.000 | 48.750 |
E100 | ESIA | 100.000 | 95.525 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
FR10 | FREN/HEPI | 10.000 | 9.975 |
FR20 | FREN/HEPI | 20.000 | 19.575 |
FR25 | FREN/HEPI | 25.000 | 24.625 |
FR50 | FREN/HEPI | 50.000 | 49.025 |
FR100 | FREN/HEPI | 100.000 | 96.525 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
T1 | THREE | 1.000 | 1.250 |
T5 | THREE | 5.000 | 5.425 |
T10 | THREE | 10.000 | 10.025 |
T20 | THREE | 20.000 | 20.025 |
T30 | THREE | 30.000 | 29.725 |
T50 | THREE | 50.000 | 49.225 |
T100 | THREE | 100.000 | 98.125 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
ST5 | STARONE | 5.000 | 5.200 |
ST10 | STARONE | 10.000 | 10.525 |
ST20 | STARONE | 20.000 | 20.025 |
ST50 | STARONE | 50.000 | 49.025 |
ST100 | STARONE | 100.000 | 96.750 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
SM5 | SMART | 5.000 | 5.250 |
SM10 | SMART | 10.000 | 10.025 |
SM20 | SMART | 20.000 | 19.625 |
SM50 | SMART | 50.000 | 48.275 |
SM100 | SMART | 100.000 | 95.725 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
AX5 | AXIS | 5.000 | 5.125 |
AX10 | AXIS | 10.000 | 9.925 |
AX20 | AXIS | 20.000 | 20.225 |
AX25 | AXIS | 25.000 | 24.950 |
AX30 | AXIS | 30.000 | 29.875 |
AX50 | AXIS | 50.000 | 49.525 |
AX100 | AXIS | 100.000 | 98.925 |
Kode | Nama Produk | Nominal | Harga |
C5 | CERIA | 5.000 | 4.925 |
C10 | CERIA | 10.000 | 9.775 |
C20 | CERIA | 20.000 | 19.325 |
CR50 | CERIA | 50.000 | 48.275 |
CR100 | CERIA | 100.000 | 95.125 |
Minggu, 13 Juni 2010
Harga Pulsa Murah H2H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





Tidak ada komentar:
Posting Komentar